Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «Омега — 2», корпус С, Офис 408
пн-пт: 9:30 - 19:00
+7 (499) 647-67-77
«Первая Промышленная Академия» предлагает обучение по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением». Программа обучает безопасной эксплуатации оборудования, работающего под высоким давлением, с соблюдением всех норм охраны труда. После завершения обучения и успешной аттестации слушатели получают удостоверение установленного образца. Обучение доступно в дистанционном формате, что удобно для совмещения с рабочим графиком. Академия имеет государственную лицензию на предоставление образовательных услуг.
№ | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе: | Форма контроля | |
Лекции | Самостоятельные занятия | ||||
1 | Общие понятия о давлении,единицах измерения давления, о сосудах, работающих поддавлением | 1 | 0,5 | 0,5 | Наблюдение |
2 | Нормативная база | 0,5 | 0 | 0,5 | Наблюдение |
3 | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение ОПО, на которых используется оборудование под давлением | 0,5 | 0 | 0,5 | Наблюдение |
4 | Требования промышленной безопасности к монтажу, ремонту, реконструкции | 1 | 0,75 | 0,25 | Наблюдение |
(модернизации) и наладкеоборудования под давлением | |||||
5 | Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения в работу и учётаоборудования) | 0,5 | 0 | 0,5 | Наблюдение |
6 | Общие требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением, и кработникам этих организаций | 0,5 | 0 | 0,5 | Наблюдение |
7 | Требования к эксплуатациикотлов | 1 | 0,75 | 0,25 | Наблюдение |
8 | Требования к эксплуатациисосудов под давлением | 0,5 | 0,25 | 0,25 | Наблюдение |
9 | Требования к эксплуатации трубопроводов | 0,5 | 0,25 | 0,25 | Наблюдение |
10 | Порядок действий в случаях аварии или инцидента приэксплуатации оборудования под давлением | 1 | 0,5 | 0,5 | Наблюдение |
11 | Эксплуатация зданий исооружений | 0,5 | 0 | 0,5 | Наблюдение |
12 | Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации котлов,работающих с органическими и неорганическими теплоносителями | 1 | 0,5 | 0,5 | Наблюдение |
13 | Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатациисодорегенерационных котлов | 0,5 | 0 | 0,5 | Наблюдение |
14 | Дополнительные требования промышленной безопасностик эксплуатации электрических котлов | 0,5 | 0,25 | 0,25 | Наблюдение |
15 | Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации газотрубныхкотлов | 0,5 | 0 | 0,5 | Наблюдение |
16 | Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации цистерн ибочек для перевозки сжиженных газов | 1 | 0,75 | 0,25 | Наблюдение |
17 | Дополнительные требования промышленной безопасности к освидетельствованию и эксплуатации баллонов | 0,5 | 0,25 | 0,25 | Наблюдение |
18 | Дополнительные требованияпромышленной безопасности к медицинским барокамерам | 0,5 | 0,25 | 0,25 | Наблюдение |
19 | Дополнительные требования промышленной безопасностик водолазным барокамерам | 1 | 0,75 | 0,25 | Наблюдение |
20 | Средства индивидуальнойзащиты | 0,5 | 0,25 | 0,25 | Наблюдение |
21 | Обзоры несчастных случаевна производстве | 0,5 | 0 | 0,5 | Наблюдение |
Итоговая аттестация: | 2 | – | 2 | Тестирование | |
Всего: | 16 | 6 | 10 |
Номер в реестре аккредитованных лиц, оказывающих услуги в области охраны труда №6480 от 21.03.2023 г.
Номер в реестре аккредитованных лиц, осуществляющих обучения по охране труда №7486 от 21.03.2023 г.
Лицензия Министерства образования Московской области от 12.07.2021 г. № Л035-01255-50/00213814.
Реализуемые направления обучения: